Local | Valocidade Máxima Permitida |
Alameda do Horto, oposto nº 1075 | 50 Km/h |
Av. Adão Pereira de Camargo (C/B), próx. a Rua Itanguá | 60 Km/h |
Av. Antonio Carlos Comitre (B/C) nº 1315 | 60 Km/h |
Av. Ataliba Pontes (B/C) nº 443 | 50 Km/h |
Av. Ataliba Pontes (C/B) prox. Rua Cleiton Aparecido de Freitas | 50 Km/h |
Av. Barão de Tatuí (B/C) oposto ao nº 1108 | 50 Km/h |
Av. Barão de Tatuí (C/B) nº 1108 | 50 Km/h |
Av. Betânia (B/C) nº 753 | 50 Km/h |
Av. Betânia (C/B) nº 760 | 50 Km/h |
Av. Camilo Julio (C/B) nº 1808 | 60 Km/h |
Av. Com. Camillo Júlio, próx ao nº 1256 | 60 Km/h |
Av. Com. Camilo Júlio (B/C) nº 255 | 60 Km/h |
Av. Conde Zeppelin (C/B) nº 1930 | 60 Km/h |
Av. Dom Aguirre (B/C) nº 3303 | 70 Km/h |
Av. Dom Aguirre (B/C), nº 6003 | 60 Km/h |
Av. Dom Aguirre (B/C), próx. Rua Com. Hélio Monzoni | 70 Km/h |
Av. Dom Aguirre (C/B), oposto ao nº 6003 | 60 Km/h |
Av. Dom Aguirre (C/B), próx. Rua Ana M. de Carvalho | 70 Km/h |
Av. Dom Aguirre (C/B), próx. Rua Com. Hélio Monzoni | 70 Km/h |
Av. Dr. Afonso Vergueiro (B/C), 2635 | 60 Km/h |
Av. Dr. Afonso Vergueiro (C/B) nº 2750 | 60 Km/h |
Av. Dr. Armando Pannunzio (B/C) nº 2085 | 60 Km/h |
Av. Dr. Armando Pannunzio (C/B) com a Rua Vicência Leonetti | 60 Km/h |
Av. Dr. Armando Sales de Oliveira (B/C) oposto ao nº 504 | 50 Km/h |
Av. Dr. Gualberto Moreira (B/C), próx. Rua Umberto Merighi | 50 Km/h |
Av. Dr. Gualberto Moreira (C/B), próx. Rua Dirceu Delloso | 50 Km/h |
Av. Dr. Ulysses Guimarães nº 574 | 50 Km/h |
Av. Edward Frufru Marciano da Silva, nº 1278 | 50 Km/h |
Av. Elias Maluf (C/B) nº 1560 | 50 Km/h |
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes (B/C) nº 2235 | 60 Km/h |
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes (B/C) nº 3041 | 60 Km/h |
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes (C/B), oposto ao nº 3041 | 60 Km/h |
Av. Fernando Stecca, (B/C) nº 831 | 60 Km/h |
Av. Fernando Stecca, (B/C) próx. ao nº 1555 | 60 Km/h |
Av. Fernando Stecca, (C/B) nº 780 | 60 Km/h |
Av. Fernando Stecca, (C/B) próx. ao nº 1555 | 60 Km/h |
Av. Gal. Carneiro (B/C) nº 551 | 60 Km/h |
Av. General Osorio nº 1347 (B/C) | 50 Km/h |
Av. Ipanema (B/C), nº 5567 | 60 Km/h |
Av. Ipanema (C/B) nº 2650 | 60 Km/h |
Av. Ipanema (C/B), nº 5402 | 60 Km/h |
Av. Itavuvu (B/C) nº 1807 | 60 Km/h |
Av. Itavuvu (B/C) nº 5555 | 60 Km/h |
Av. Itavuvu (C/B) nº 1980 | 60 Km/h |
Av. Itavuvu (CB) oposto ao nº 4455 | 60 Km/h |
Av. Jerome Case (B/C) nº 1801 | 60 Km/h |
Av. Paulo Emanuel de Almeida (BC) nº. 1230 | 60 Km/h |
Av. Paulo Emanuel de Almeida nº 1063 | 60 Km/h |
Av. Paulo Emanuel de Almeida nº 566 | 60 Km/h |
Av. Percito de Souza de Queiros (C/B), nº 272 | 50 Km/h |
Av. Percito de Souza de Queiros, (B/C) nº 323 | 50 Km/h |
Av. Pército de Souza Queiroz (BC) próx. com a Rua Monsenhor Benedito Mario Calazans | 50 Km/h |
Av. Prof. Arthur Fonseca (B/C) nº 425 | 50 Km/h |
Av. Prof. Arthur Fonseca (C/B) oposto nº 305 | 50 Km/h |
Av. Prof. Flávio Fazano (B/C) nº 315 | 50 Km/h |
Av. Prof. Flávio Fazano (C/B) nº 110 | 50 Km/h |
Av. Quinze de Agosto (B/C) com a Ponte Luiz F. Damian Luizito | 50 Km/h |
Av. Quinze de Agosto (C/B) próx. ao nº 5210 | 50 Km/h |
Av. Salvador Milego (B/C) com a Praça Márcia Mendes | 50 Km/h |
Av. Salvador Milego (C/B) nº 514 | 50 Km/h |
Av. Santa Cruz (B/C) nº 955 | 50 Km/h |
Av. Santa Cruz (C/B) nº 290 | 50 Km/h |
Av. Santa Cruz (C/B) oposto ao nº 995 | 50 Km/h |
Av. Santa Cruz n° 714 (C/B) | 50 Km/h |
Av. São Paulo (B/C) nº 2055 | 60 Km/h |
Av. São Paulo (B/C), nº 3445 | 70 Km/h |
Av. São Paulo (B/C), nº 5135 | 70 Km/h |
Av. São Paulo (BC) n. 5347 | 70 Km/h |
Av. São Paulo (C/B) próx. Rua Antônio Fernandes | 60 Km/h |
Av. São Paulo (C/B), oposto ao nº 3445 | 70 Km/h |
Av. São Paulo (C/B), oposto ao nº 5135 | 70 Km/h |
Av. São Paulo, (B/C) Nº 2719 | 60 Km/h |
Av. Washington Luiz (B/C) nº 1313 | 60 Km/h |
Av. Washington Luiz (B/C) nº 1900 | 60 Km/h |
Av. Washington Luiz (C/B), nº 270 | 60 Km/h |
Avenida Pército de Souza Queiroz (C/B) nº 1017 | 50 Km/h |
R. Nilva Zilah S. Viana (B/C) próx. Rua Arnaldo B. Santos | 50 Km/h |
Rua Abbud B. Abdalla c/ Pç Avelino L. de Camargo | 50 Km/h |
Rua Adolfo F. Schleifer (B/C) nº 804 | 50 Km/h |
Rua Antonio Silva Saladino (B/C) nº 1123 | 50 Km/h |
Rua Antonio Silva Saladino (C/B) nº 1120 | 50 Km/h |
Rua Antonio Silva Saladino (C/B), nº 1826 | 50 Km/h |
Rua Antonio Silva Saladino nº 565 | 50 Km/h |
Rua Aparecida nº 44 | 50 Km/h |
Rua Aparecida nº 999 | 50 Km/h |
Rua Artur Gomes (CB), nº 482 | 50 Km/h |
Rua Atílio Silvano (C/B) nº 856 | 50 Km/h |
Rua Belmira Loureiro de Almeida (B/C) oposto ao nº 484 | 50 Km/h |
Rua Belmira Loureiro de Almeida (C/B) nº 466 | 50 Km/h |
Rua Cap. Bento Mascarenhas Jequitinhonha (BC) nº 2231 | 60 Km/h |
Rua Com. Hermelino Matarazzo (C/B) nº 1230 | 50 Km/h |
Rua Com. Hermelino Matarazzo nº 734 | 50 Km/h |
Rua Com. Oetterer (BC) nº 1089 | 50 Km/h |
Rua Comendador Oetterer, (BC) oposto ao nº 166 | 50 Km/h |
Rua Delcio Ferreira de Azevedo (C/B), oposto ao nº 567 | 50 Km/h |
Rua Diva Mugnaini Ravacci (CB), nº 15 | 50 Km/h |
Rua Dr. Américo Figueiredo (B/C) nº 2355 | 50 Km/h |
Rua Dr. Américo Figueiredo (B/C), nº 1613 | 50 Km/h |
Rua Dr. Américo Figueiredo (C/B) nº 374 | 50 Km/h |
Rua Dr. Américo Figueiredo (C/B) nº 717 | 50 Km/h |
Rua Dr. Américo Figueiredo (C/B), oposto ao nº 1593 | 50 Km/h |
Rua Dr. Campos Salles (C/B) nº 333 | 50 Km/h |
Rua Dr. Luiz Mendes de Almeida (B/C) nº 1969 | 60 Km/h |
Rua Dr. Luiz Mendes de Almeida (CB) próx. Rua Luiz Schian | 50 Km/h |
Rua Dulce Augusto de A. Faria (C/B) nº 261 | 50 Km/h |
Rua Fernando L. Grohman, oposto ao nº 532 | 50 Km/h |
Rua Galileu Pasquinelli (BC) nº 216 | 50 Km/h |
Rua Isaltino G. R. da Costa (B/C) nº 1435 | 60 Km/h |
Rua João Wagner Wey (B/C), oposto ao nº 1070 | 50 Km/h |
Rua José J. Lacerda (C/B) nº 552 | 50 Km/h |
Rua José Joaquim de Lacerda n° 288 | 50 Km/h |
Rua José Luis Flaquer nº 810 | 50 Km/h |
Rua Julio Ribeiro nº 323 | 50 Km/h |
Rua Karim Jammal nº 333 | 50 Km/h |
Rua Leondina G. Mobaier (BC) nº 327 | 50 Km/h |
Rua Leondina G. Mobaier (CB) próx. Rua Ana P. Martins | 50 Km/h |
Rua Lituânia (B/C), oposto ao nº 20 | 50 Km/h |
Rua Lituânia (C/B) oposto ao nº 870 | 50 Km/h |
Rua Maestro Zeferino Santana, oposto ao nº 95 | 50 Km/h |
Rua Maria Benedita A Keller (BC) nº 268 | 50 Km/h |
Rua Mascarenhas Camelo nº 800 | 50 Km/h |
Rua Michel Chicri Maluf (CB) nº 626 | 50 Km/h |
Rua Oswaldo Cruz (C/B) nº 684 | 50 Km/h |
Rua Paes de Linhares (C/B) nº 1470 | 40 Km/h |
Rua Paes de Linhares (C/B) nº 918 | 40 Km/h |
Rua Professor Toledo (B/C) nº 1156 | 50 Km/h |
Rua Profª. Guida Mares (C/B) nº 246 | 50 Km/h |
Rua Ramon Haro Martini (B/C) nº 683 | 50 Km/h |
Rua Waldomiro de Almeida Barros (B/C) nº 517 | 50 Km/h |
Rua Waldomiro de Almeida Barros B/C nº 50 | 50 Km/h |
Radares
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário